| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
| 68 795,46 | 0,00 | 0,00 | 35 889,22 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств | Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации |
| 2021 | 71 683 139,32 | 77 755 768,82 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 28.12.2021 |
| 2022 | 95 423 011,35 | 80 550 258,64 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 23.12.2022 |
| 2023 | 125 631 968,52 | 81 936 504,22 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 28.12.2023 |
| 2024 | 127 487 607,49 | 112 875 067,49 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 27.12.2024 |
| 2025 | 191 247 296,38 | 164 711 051,92 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 29.12.2025 |
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru