Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
46 827,65 | 0,00 | 0,00 | 21 723,47 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств | Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации |
2020 | 120 218 783,84 | 104 767 515,98 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 30.12.2020 |
2021 | 71 683 139,32 | 77 755 768,82 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 28.12.2021 |
2022 | 95 423 011,35 | 80 550 258,64 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 23.12.2022 |
2023 | 125 631 968,52 | 81 936 504,22 | ПФХД ЕМРПТ утв.ФАР 28.12.2023 |
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru